MEHR DURCHBLICK IM FACEBOOK ADS MANAGER
In unseren monatlichen Reportings zeigen eine Vielzahl an Metriken und KPI die Leistungen unserer Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram. Um einen Anzeigenbericht richtig interpretieren zu können, müssen zunächst alle grundlegenden Kennzahlen verstanden werden. Wir haben für euch die wichtigsten Facebook KPI zusammengetragen und definiert. Allerdings gibt es bei der Betrachtung nicht DIE relevanten KPI. Denn für jedes Vermarktungsmodell und jedes Werbeziel bedarf es eigener bzw. sogar individueller KPI.
Kennzahl ist nicht gleich Kennzahl
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Leistungs-, Interaktions- und Conversion-Kennzahlen. Während die Leistungs-Kennzahlen allgemein den Erfolg oder Misserfolg der Werbekampagne anzeigen, stellen die Interaktionen dar, inwiefern die Nutzer mit den einzelnen Werbeanzeigen interagieren – und so beispielsweise eine Reaktion oder einen Like hinterlassen haben. Die Conversion-Kennzahlen zeigen, ob durch die Werbeanzeigen Abschlüsse wie zum Beispiel ein Whitepaper Download oder eine Registrierung generiert wurden.
Am Ende der Seite findet ihr die am häufigsten verwendeten KPI in einem Schaubild zum Herunterladen!
Leistung
Die folgenden Indikatoren zeigen die Leistung der ausgespielten Facebook-Werbeanzeigen. Der Erfolg der Werbeanzeigen wird in Form einer Kennzahl gemessen und dargestellt.
Ergebnisse | Wie oft die Werbeanzeige basierend auf dem ausgewählten Ziel zu einem Ergebnis geführt hat. (Beispiele: Website-Klicks, Verkäufe, etc.) |
Ergebnisrate | Verhältnis aus ausgelieferten Anzeigen und resultierenden Ergebnissen. |
Kosten pro Ergebnis | Durchschnittskosten pro erzieltem Ergebnis infolge der Werbeanzeige. |
Reichweite | Anzahl der Personen, welche die Werbeanzeige gesehen haben (Nettoreichweite). |
Frequenz | Wie oft die Werbeanzeige durchschnittlich von einer Person gesehen wurde. |
Impressionen | Wie oft die Werbeanzeige ausgeliefert wurde (Bruttoreichweite). Hinweis: Die Impressionen geteilt durch die Frequenz entsprechen der Nettoreichweite an Personen. |
Auslieferung | Aktueller Status der Kampagne, Anzeigengruppe oder der Auslieferung der Werbeanzeige. (Beispiele: aktiv, inaktiv, wird überprüft,…)
|
Klicks (alle) | Anzahl aller Klicks auf die Werbeanzeige. (Beispiele: Klick auf Profilbild, Klick in das Kommentarfeld, Link-Klick, etc.)
|
CPC (alle) | Durchschnittskosten für einen Klick (alle) auf die Werbeanzeigen.
|
Click-Through-Rate (CTR) | Der prozentuale Anteil der Male, welche die Werbeanzeige gesehen und ein Link-Klick ausgeführt wurde.
|
Interaktionen
Die Interaktionen-Kennzahlen zeigen, wie die Facebook Nutzer mit den Werbeanzeigen interagiert haben. Dazu zählen Interaktionen wie Kommentare und Likes aber auch Link-Klicks und einfache Klicks auf den hinterlegten Call-to-Action. Hierbei ist es möglich, die Facebook-Seite, einen Beitrag oder eine Werbeanzeige hinsichtlich ihrer Performance auf der Plattform zu untersuchen:
Seiteninteraktionen | Die Gesamtzahl der Handlungen, die Personen auf deiner Facebook-Seite und in den Beiträgen darauf durchführen und die den Werbeanzeigen zugeordnet werden. (Beispiel: Seitenaufruf, CTA angeklickt, etc.) |
“Gefällt mir”-Angaben für die Seite | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben auf deiner Facebook-Seite, die den Werbeanzeigen zugeordnet wurden. |
Beitragsinteraktionen | Die Gesamtanzahl der Handlungen, die Personen in Zusammenhang mit den Werbeanzeigen ausführen (Beispiele: Reaktionen, Kommentare, Teilen, Klicks, etc.). |
Beitragskommentare | Anzahl der Kommentare auf die Werbeanzeige. |
Beitragsreaktionen | Die Anzahl an Reaktionen auf die Werbeanzeige. („Gefällt mir“, Love, Haha, Wow, Traurig oder Wütend.) |
Gespeicherte Beiträge | Wie oft die Werbeanzeige insgesamt gespeichert wurde. |
Geteilte Beiträge | Wie oft die Werbeanzeige insgesamt geteilt wurde. |
Foto- und Videoaufrufe (Teil der Beitragsinteraktionen) | Wie oft ein Foto oder Video angeklickt wurde. |
Videowiedergaben | Wie oft mit der Wiedergabe deines Videos begonnen wurde. Dies wird für jede Impression eines Videos gezählt und schließt erneute Wiedergaben aus. Diese wird auch in Zeitintervalle wie 3s, 10s und Thruplay (mind. 12s oder komplett) oder prozentuale Intervalle wie 25, 50, 75, etc. ausgedrückt. |
Durchschnittliche Videowiedergabedauer | Die durchschnittliche Wiedergabe eines Videos, einschließlich aller erneuter Wiedergaben des Videos bei einer einzelnen Impression. |
Individuelle Link-Klicks | Anzahl der Personen (netto), die einen Link-Klick ausgeführt haben. |
Ausgehende Klicks | Anzahl der Link-Klicks, die Personen zu Orten außerhalb von Facebook weiterleiten. (Beispiel: Landing Page) |
Klickrate (Link-Klicks und ausgehende Klicks) | Verhältnis zwischen Auslieferungen und Klicks auf die Werbeanzeige, unterschieden zwischen ausgehenden Klicks & Link-Klicks. |
Kosten pro {Interaktion} | Kosten pro jeweiliger Interaktion. |
Conversions
Im Online-Marketing-Kontext meint eine Conversion die Umwandlung eines Besuchers einer Webseite, also eines Interessenten, zum Kunden oder zum registrierten Nutzer. In diesem Fall versteht man unter Conversions verschiedene Aktionen, die von den Nutzern über die Werbeanzeigen auf Facebook durchgeführt werden können. Diese werden über das Facebook Pixel (Standard Events) evaluiert und optimiert. Bei einer Webseite ist es hierbei möglich, einen Verkaufstrichter von der Produktansicht bis zum Kaufabschluss darzustellen. Im Folgenden haben wir die relevantesten Conversions aufgeführt:
Abgeschlossene Registrierungen | Anzahl der Registrierungen, die über die Werbeanzeigen ausgeführt wurden. |
Abonnements | Anzahl der Abonnements deiner Facebook Seite, die über die Werbeanzeigen erfolgt sind. |
App-Aktivierungen | Anzahl der App-Aktivierungen über die Werbeanzeigen. |
App-Installationen | Anzahl der App-Installationen über die Werbeanzeigen. |
Aufrufe der Landingpage | Anzahl der Website-Aufrufe über die Werbeanzeigen. |
Content-Aufrufe | Anzahl der Aufrufe von Beiträgen oder eines Produkts auf deiner Facebook Seite über die Werbeanzeigen. |
Gestartete Kaufvorgänge | Anzahl der gestarteten Kaufvorgänge auf Facebook über die Werbeanzeigen. |
Hinzugefügte Zahlungsinfos | Der Nutzer hat seine Zahlungsinformationen eingetragen und bestätigt. |
Klicks auf Telefonnummer | Anzahl der Klicks auf die Telefonnummer, die über die Werbeanzeigen erfolgt sind. |
Klicks auf “Route planen” | Anzahl der Klicks über die Werbeanzeigen, mit denen eine Route zum angegebenen Standort geplant wurde. |
Käufe | Anzahl der generierten Käufe über die Werbeanzeigen. |
Leads | Anzahl der Interessenten, die ihre Kontaktinformationen angegeben haben und über die Werbeanzeigen gekommen sind (Beispiel: E-Mail Adresse für einen Newsletter). |
ROAS (Return on Ad Spend) für Käufe | Zeigt die Rentabilität der Werbeausgaben. Dazu werden die Werbeeinnahmen mit den -ausgaben in Relation gesetzt. |
Vereinbarte Termine | Anzahl der Termine, die über die Werbeanzeigen vereinbart wurden. |
“In den Einkaufswagen”-Handlungen (AddToCart) | Anzahl der Personen, die Produkte über die Werbeanzeigen in den Einkaufswagen gelegt haben. |
“Zur Wunschliste hinzugefügt” (AddToWishlist) | Anzahl der Personen, die Produkte über die Werbeanzeigen zu ihrer Wunschliste hinzugefügt haben. |
Kontakte | Der Nutzer hat in irgendeiner Form Kontakt über die Werbeanzeigen aufgenommen (Beispiel: E-Mail, Anruf Klick oder Kontaktformular). |
Kosten pro {Conversion} | Kosten pro jeweiliger Conversion. |
Interesse an individuellen Metriken, einem Tracking-Konzept und/oder einem individuellen Reporting im Corporate Design? Jetzt gerne kontaktieren!
Hier geht’s zu unserem kostenlosen Schaubild der wichtigsten Facebook KPI:
KPI-Übersicht zum Ausdrucken: Jetzt herunterladen
Download KPI-Übersicht
Jetzt herunterladen (PDF)Kathrin Salm
„Etwas unklar geblieben? Unsere Facebook-Ads-Experten helfen gerne weiter.“
Jetzt anrufen oder eine E-Mail an [email protected] schreiben!